- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:有效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:xj****生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
电 话:021-66875077 17316332559
传 真:021-66875077
QQ:2433513866
邮 箱:shlyyb@126.com
电 话:021-66875077 17316332559
传 真:021-66875077
QQ:2433513866
邮 箱:shlyyb@126.com
公称通径 DN(mm) | 额定流量系数KV | 固有流量特性 | 执行机构型号 | 膜片有效面积(㎝2) | 额定行程(mm) | 弹簧压力范围(KPa) | 外形尺寸(mm) | ||||
ΦA | L | H2 | H1 | ||||||||
常温 | |||||||||||
20 | 10 | 1.6 | 直线;百分比 | 350 | 10 | 20-100 40-200 80-240 | 285 | 100 | 248 | 273 | |
12 | 2.5 | ||||||||||
15 | 4.0 | ||||||||||
20 | 6.3 | ||||||||||
25 | 10 | ZH (A/B)-22 | 350 | 16 | 115 | 270 | 273 | ||||
32 | 16 | 130 | 287 | ||||||||
40 | 25 | ZH (A/B)-23 | 350 | 25 | 130 | 300 | 300 | ||||
50 | 40 | 150 | 328 | ||||||||
65 | 63 | ZH (A/B)-34 | 560 | 40 | 360 | 170 | 384 | 390 | |||
80 | 100 | 190 | 406 | ||||||||
100 | 160 | 215 | 441 | ||||||||
125 | 250 | ZH (A/B)-45 | 900 | 60 | 470 | 250 | 512 | 523 | |||
150 | 400 | 275 | 552 | ||||||||
200 | 630 | 325 | 634 |
relatedcontent
2017-03
公称通径DN(mm)额定流量系数KV固有流量特性执行机构型号膜片有效面积(㎝2)额定行程(mm)弹簧压力范围(KPa)外… [了解更多]